
| 规格 Norm  | 
			尺寸 Size | 重量 Weight  | 
		|||||||
| 柄长 L  | 
			柄径 D  | 
			螺帽长度 H  | 
			螺母直径 D1  | 
			后拉螺纹 M  | 
			适配螺母 A/M/UM型  | 
			适配夹头 | 适配扳手 | ||
| SL16-ER20M-150 | 150 | 16 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.385 | 
| SL16-ER20M-100 | 100 | 16 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.24 | 
| SL20-ER20M-70 | 70 | 20 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.3 | 
| SL20-ER20M-100 | 100 | 20 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.34 | 
| SL22-ER20M-70 | 70 | 22 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.33 | 
| SL22-ER20M-100 | 100 | 22 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.3 | 
| SL25-ER20M-50 | 50 | 25 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.35 | 
| SL25-ER20M-70 | 70 | 25 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.32 | 
| SL25-ER20M-70 | 70 | 16 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.4 | 
| SL25-ER20M-100 | 100 | 25 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.415 | 
| SL25.4-ER20M-50 | 50 | 25.4 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.22 | 
| SL25.4-ER20M-70 | 70 | 25.4 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.29 | 
| SL25.4-ER20M-100 | 100 | 25.4 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 0.435 | 
| SL32-ER20M-100 | 100 | 32 | 20 | 28 | M1/4 | M | ER20 | ER20-M | 
			 0.61  | 
		
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空