
| 规格 | 外径 | 长度 | 对边 | 螺纹 | 螺纹内径 | 重量 | 
| ER8-A (M10*0.75) | 13 | 12 | 12 | M10*0.75 | 9.25 | 0.008 | 
| 规格 | 外径 | 长度 | 对边 | 螺纹 | 螺纹内径 | 重量 | 
| ER11-A (M14*0.75) | 19 | 12.5 | 17 | M14*0.75 | 13.25 | 0.014 | 
| ER11-A反牙(M14*0.75) | 19 | 12.5 | 17 | 左旋M14*0.75 | 13.25 | 0.014 | 
| ER11-A亮 (M14*0.75) | 19 | 12.5 | 17 | M14*0.75 | 13.25 | 0.014 | 
| ER11-四方 无偏心(M14*0.75) | 19 | 12.5 | 17 | M14*0.75 | 13.25 | 0.015 | 
| ER11-四方 镀层(M13*0.75) | 16 | 12 | 14 | M13*0.75 | 12.25 | 0.009 | 
| ER11-A (M13*0.75) | 19 | 12.5 | 17 | M13*0.75 | 12.25 | 0.016 | 
| ER11-A加长(M14*0.75) | 19 | 14 | 17 | M14*0.75 | 13.25 | 0.015 | 
| ER11-A特长(M14*0.75) | 19 | 16.5 | 17 | M14*0.75 | 13.25 | 0.018 | 
| 规格 | 外径 | 长度 | 对边 | 螺纹 | 螺纹内径 | 重量 | 
| ER16-A(M22*1.5) | 28 | 19 | 25 | M22*1.5 | 20.50 | 0.043 | 
| ER16-A反牙(M22*1.5) | 28 | 19 | 25 | 左旋M22*1.5 | 20.50 | 0.043 | 
| ER16-A(M20*1.0) | 25 | 20 | 23 | M20*1.0 | 19.00 | 0.035 | 
| ER16-A(M19*1.0)外径28 | 28 | 19 | 25 | M19*1.0 | 18.00 | 0.048 | 
| ER16-A(M19*1.0)外径25 | 25 | 19 | 22 | M19*1.0 | 18.00 | 0.030 | 
| 规格 | 外径 | 长度 | 对边 | 螺纹 | 螺纹内径 | 重量 | 
| ER20-A(M25*1.5) | 33 | 21 | 30 | M25*1.5 | 23.50 | 0.067 | 
| ER20-A(M25*1.5)加长 | 33 | 24 | 30 | M25*1.5 | 23.50 | 0.079 | 
| ER20-A反牙(M25*1.5) | 33 | 22 | 30 | 左旋M25*1.5 | 23.50 | 0.075 | 
| ER20-A(M24*1.0)外径33 | 33 | 21 | 30 | M24*1.0 | 23.00 | 0.070 | 
| ER20-A(M24*1.0)外径27 | 27 | 23 | 24 | M24*1.0 | 23.00 | 0.037 | 
| 规格 | 外径 | 长度 | 对边 | 螺纹 | 螺纹内径 | 重量 | 
| ER25-A(M32*1.5) | 42 | 22 | 38 | M32*1.5 | 30.50 | 0.108 | 
| ER25-A(M30*1.0) | 40 | 22 | 35 | M30*1.0 | 29.00 | 0.095 | 
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空